ЛенОблСтрой

198206,Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73, лит.У

(812)642-93-86

(812)642-24-16

(812)985-73-76

(812)985-77-68

назад

Кольца колодезные — основной элемент конструкции канализационных, смотровых, водоотводных, газопроводных и других колодцев. В зависимости от назначения они отличаются весом, высотой, диаметром и используются при сооружении скважин для водоснабжения участков, выполнении работ по ремонту и монтажу коммуникационных сетей, устройстве септиков.

Наименование Размер мм Вес кг
Кольца опорные регулировочные
1 КО 2 (КО 3) 600 820 30 40
2 КО 4 (КО 5) 600 820 50 45
3 КО 6 (КО 7) 600 820 70 50
4 КО 10 600 820 100 70
Крышки
5 ПП-7 600 820 100 90
6 ПП-10-2 600 1160 150 220
7 ПП-10-1 ПАЗ 600 1160 150 220
8 ПП-15-2 600 1680 150 670
9 ПП-20-2 600 2200 150 1200
Кольца с крышкой
10 ПК-10-3 1000 1160 300 340
11 ПК-10-6 1000 1160 600 560
12 ПК-10-9 1000 1160 900 840
Кольца сквозные стеновые
13 КС-7-3 700 820 300 130
14 КС-7-5 700 820 500 220
15 КС-7-6 700 820 600 250
16 КС-7-9 700 820 900 380
17 КС-10-3 1000 1160 300 200
18 КС-10-5 1000 1160 500 380
19 КС-10-6 1000 1160 600 400
20 КС-10-9 1000 1160 900 600
21 КС-10-9 ПАЗ 1000 1160 900 600
22 КС-15-3 1500 1680 300 330
23 КС-15-5 1500 1680 500 600
24 КС-15-6 1500 1680 600 660
25 КС-15-9 1500 1680 900 1000
26 КС-20-3 2000 2200 300 920
27 КС-20-6 2000 2200 600 1000
28 КС-20-9 2000 2200 900 1450
Кольца с днищем
29 ДК-7-6 700 820 600 320
30 ДК-7-9 700 820 900 510
31 ДК-10-9 1000 1160 900 900
32 ДК-10-9 ПАЗ 1000 1160 900 900
33 ДК-10-3 1000 1160 300 450
34 ДК-10-6 1000 1160 600 600
35 ДК-15-3 1500 1680 300 550
36 ДК-15-6 1500 1680 600 1100
37 ДК-15-9 1500 1680 900 1650
38 ДК-20-3 2000 2200 300 2010
39 ДК-20-6 2000 2200 600 2300
40 ДК-20-9 2000 2200 900 2590
Днища
41 ПН-7 600 820 100 90
42 ПН-10 1000 1160 100 170
43 ПН-15 1500 1680 120 680
44 ПН-20 2000 2200 120 1320
Яндекс.Метрика