ЛенОблСтрой

198206,Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73, лит.У

(812)642-93-86

(812)642-24-16

(812)985-73-76

(812)985-77-68

назад

Перемычки ПБ, ПП, ПГ используют в строительстве каменных, кирпичных домах для перекрытия проемов окон, дверей и других технологических проемов. Задача железобетонных перемычек - это передать нагрузку от выше возводимой стены на нижнюю кладку, при этом сохранить проем здания.

Наименование Размер мм Вес кг
Перемычки брусковые ГОСТ 948-84
1 1ПБ 10-1п 1030 120 65 20
2 1ПБ 13-1п 1290 120 65 25
3 1ПБ 16-1п 1550 120 65 30
4 2ПБ 10-1п 1030 120 140 43
5 2ПБ 13-1п 1290 120 140 54
6 2ПБ 16-2п 1550 120 140 65
7 2ПБ 17-2п 1680 120 140 71
8 2ПБ 19-3п 1940 120 140 81
9 2ПБ 22-3п 2200 120 140 92
10 2ПБ 25-3п 2460 120 140 103
11 2ПБ 26-4п 2590 120 140 109
12 2ПБ 29-4п 2850 120 140 120
13 2ПБ 30-4п 2980 120 140 125
14 3ПБ 13-37п 1290 120 220 85
15 3ПБ 16-37п 1550 120 220 102
16 3ПБ 18-37п 1810 120 220 120
17 3ПБ 18-8п 1810 120 220 119
18 3ПБ 21-8п 2070 120 220 138
19 3ПБ 25-8п 2460 120 220 163
20 3ПБ 27-8п 2720 120 220 180
21 3ПБ 30-8п 2980 120 220 198
22 3ПБ 34-4п 3370 120 220 223
23 3ПБ 36-4п 3630 120 220 240
24 5ПБ 18-27п 1810 250 220 250
25 5ПБ 21-27п 2070 250 220 285
26 5ПБ 25-27п 2460 250 220 338
27 5ПБ 27-27п 2720 250 220 375
28 5ПБ 30-27п 2980 250 220 410
29 5ПБ 31-27п 3110 250 220 428
30 5ПБ 25-37п 2460 250 220 339
31 5ПБ 27-37п 2720 250 220 375
32 5ПБ 30-37п 2980 250 220 410
33 5ПБ 34-20п 3370 250 220 463
34 5ПБ 36-20п 3630 250 220 500
Перемычки плитные ГОСТ 948-84
1 1ПП 12-3 1160 380 65 73
2 2ПП 14-4 1420 380 140 190
3 2ПП 17-5 1680 380 140 223
4 2ПП 18-5 1810 380 140 240
5 2ПП 21-6 2070 380 140 275
6 2ПП 23-7 2330 380 140 310
7 2ПП 25-8 2460 380 140 328
8 3ПП 14-71 1420 380 220 298
9 3ПП 16-71 1550 380 220 325
10 3ПП 18-71 1810 380 220 378
11 3ПП 21-71 2070 380 220 433
12 3ПП 27-71 2720 380 220 568
13 3ПП 30-10 2980 380 220 623
14 4ПП 12-4 1160 510 65 95
15 5ПП 14-5 1420 510 140 253
Яндекс.Метрика